Hotel Villa Elena è un 4★ bike-friendly a Tortoreto Lido, tra colline d’ulivo e Adriatico, a pochi minuti dalla Ciclovia Adriatica. Base ideale per strada, gravel ed e-bike: dal lungomare pianeggiante agli anelli della Val Vibrata e ai borghi dell’entroterra. 45 camere (Comfort, Superior, Deluxe) con balcone, A/C, bagno, TV, insonorizzazione e Wi-Fi. Due ristoranti: Maria à la carte e Villa Elena per eventi, con colazioni anticipate, menù carb-loading e opzioni leggere/vegetariane e senza lattosio/glutine. Servizi ciclisti: deposito bici chiuso e sicuro con rastrelliere, mappe e roadbook con tracce GPX, noleggio bici ed e-bike con assistenza meccanica, late check-out su richiesta, parcheggio, accoglienza gruppi e team camp. Itinerari: ciclabile costiera, colline teramane tra uliveti e vigne, salita a Civitella del Tronto e tratti gravel su strade bianche. Certificazioni ISO 9000, ISO 14000 ed ESG-VIEW. CIN IT067044A1GT8AG33M.
| Nome percorso | Descrizione | Descrizione | |
|---|---|---|---|
| Nome percorso | Descrizione | Descrizione | |
| Val Vibrata | Percorso collinare che si snoda in alcuni dei più bei centri della val Vibrata: dal mare alla montagna costeggiando il torrente Vibrata ed il fiume Salino. | https://www.piste-ciclabili.com//itinerari/4221-val-vibrata-medio?sid=172ead4824d361e788bb45c155c79a07 | |
| Tortoreto lungofiume Salinello | Pista ciclopedonale in fondo misto di ghiaia, ricavata sull'argine nord dell'alveo del fiume Salinello. Magnifica per gli amanti del birdwatching. | https://www.piste-ciclabili.com/itinerari/1046-tortoreto-lungofiume-salinello | |
| Corridoio Verde Adriatico | Pendenza media 0%, max 5% Dislivello salita 17m, discesa 15m, assoluto 4m Distanza: 12.85 km Tipo: ciclabile Fondo: asfalto Adatto a bambini: Si Adatto a pattinatori: Si Durata (Km/h): 51 minuti L'itinerario ciclabile percorre il lungomare adriatico delle località abruzzesi di Alba Adriatica, Tortoreto lido, Giulianova spiaggia e Cologna spiaggia. Fa parte della Ciclovia Adriatica, il ramo n. 6 della rete nazionale BicItalia. | https://www.piste-ciclabili.com/itinerari/76-corridoio-verde-adriatico-alba-adriatica-cologna-spiaggia | |
| Alba Adriatica-Piano Risteccio | Dal litorale fino ai piedi delle montagne, dal arrivo si inizia la scalata verso San Giacomo | https://www.piste-ciclabili.com/itinerari/2313-alba-adriatica-uscita-a-14-val-vibrata-bivio-piano-risteccio | |
| Alba Adriatica-Piano Risteccio | Dal litorale fino ai piedi delle montagne, dal arrivo si inizia la scalata verso San Giacomo | https://www.piste-ciclabili.com/itinerari/2313-alba-adriatica-uscita-a-14-val-vibrata-bivio-piano-risteccio |
FIAB - Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta
Via Borsieri 4/E, 20159 Milano - c.f. / p.iva 11543050154